설명
제품 설명
GSM 금속 공중전화
GSM 금속 공중전화 새로 디자인된-튼튼한 방수-전화박스입니다.냉간압연강판둘 다에 이상적인 쉘실내 및 실외. GSM/3G/4G통신 모드를 사용자 정의할 수 있습니다. 프로그램으로 지원자동-전화. JR305-SC는 항상 고객의 기대를 충족하고 그 이상을 제공합니다.

| 케이싱 재료 | 냉간 압연 강철 몸체 |
| 그림 물감 | 검정색, 노란색, 회색 |
| 휴대폰 소재 | 단말기 없음 |
| 키패드 | 키패드 없음 |
| 온도 | 작동: -30도 ~ +70도 보관: -40도 ~ +75도 |
| 내후성 | IP65 |
| 벨소리 | 날카로운 지저귀는 소리 80dBA @ 1m 일반 |
| 후크 스위치 | 눈에 보이는 움직이는 부품이 없는 전자/자기 |
| M.T.B.F. | 다음을 사용하여 50,000시간을 초과하는 MTBF를 갖는 것으로 계산되었습니다. |
| 무게 | 옵션에 따라 최대 1kg |
기술 사양
GSM 금속 공중전화
| 아날로그 버전 | |
| 전원공급장치 | 아날로그 전화 네트워크에서 |
| 공급 전압 | 24VDC ~ 65VDC |
| 공급 전류 | 20mA DC ~ 100mA DC |
| 벨소리 볼륨 | - 801m 거리에서 dB(A) - 1101m 거리에서 dB(A)(외부 혼 스피커의 경우) |
| 전화 걸기 방법 | ITU-T 권장사항 Q.23에 따른 DTMF 모드. |
| SIP 버전 | |
| 전원공급장치 | PoE 또는 12V DC |
| 전력 소비 | -유휴:1.5W -활성:1.8W |
| SIP 프로토콜 | SIP 2.0(RFC3261) |
| 지원 코덱 | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 |
| 통신 유형 | 전이중 |
| 벨소리 볼륨 | - 901m 거리에서 ~95dB(A) - 1101m 거리에서 dB(A)(외부 혼 스피커의 경우) |
| 주변 조건 | |
| 보호 유형 | EN60529에 따른 IP 66 |
| 작동 온도 | -30도 ~ +70도 |
| 보관 온도 | -40도 ~ +75도 |

특징
GSM 금속 공중전화
★ 견고하고 예술적인
★ 파손 방지 금속 버튼
★ ITU-T k.21 강화 수준 보호
★ 단축 다이얼 프로그래밍 가능 지원
★ 원격 프로그래밍을 통한 단일 또는 이중 버튼 자동 다이얼 옵션

응용
GSM 금속 공중전화
GSM 금속 공중전화에서 사용길가, 택시 정류장, 공원, 쇼핑몰등. 기둥 장착 또는 벽 장착이 모두 가능합니다.

포장 및 배송
GSM 금속 공중전화
| 단위 크기 | 230*160*80(mm) |
| 판지 크기 | 250*180*100(mm) |
| 포장재 | 진주면, 판지 |
| 순중량 | 2.5KG |
| 총중량 | 3kg |
| 포트 | 심천, 광동 | |||
| 리드타임 (오늘 결제를 완료하시면, 배송일 이내에 주문하신 상품이 발송됩니다.) | 수량(세트) | 1 | 2-500 | >500 |
| 예상 시간(일) | 2 | 25 | 협상 예정 | |

우리 회사
GSM 금속 공중전화
J&R Technology는 외관 모델링 및 실제 기능 요구 사항에 대한 맞춤형 서비스를 제공하는 특수 전화기 제조업체입니다. 뛰어난 전화 품질과 -다방면의 판매 서비스로 많은 국내외 고객의 호응과 구매를 얻었습니다.

우리의 고객
GSM 금속 공중전화

우리의 파트너
GSM 금속 공중전화

인증서의 일부
GSM 금속 공중전화

인기 탭: GSM 금속 공중전화, 중국, 제조업체, 공급업체, 공장, 회사, 브랜드, 구매, 최고, 고품질, 제품
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다










